Q:1000人順位とは何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000人順位は、50人中15位なら20倍して1000人中300位、というように単純に母数を1000人に広げたものではありません。テストの全受験者の得点の分布が正規分布になっていると仮定し、偏差値からその生徒が集団の上位何%に位置しているかを求めたものです。そのため、実際の順位が1位であっても、たいていの場合1000人順位は1位にはなりません。 下の表はいずれも平均点60点、標準偏差16のテストでの例です。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAQトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:平均点や標準偏差の仮想値はどのくらいに設定すればいいですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般に標準偏差は100点満点のテストで15~20程度、500点では70~80程度です。受験者数が少ない場合は標準偏差を推定するのは難しいので、各教科は17、三教科は40、五教科は75程度で固定しておいてもいいでしょう。ある程度受験者数がある場合は、受験者の得点が平均点付近に集中しているようなら小さく、ばらけているようなら大きくというように調節してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAQトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:平均点と偏差値から標準偏差を求めることができますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値を求める式が![]() なので、 ![]() で求めることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAQトップへ |